| sub469 海に消えた船たち 目 次 | |||
|---|---|---|---|
| §1. | 未来に対する教訓に | §9. | 海図4 マリアナ沖、ソロモン諸島付近 |
| §2. | 海に消えた船たち戦艦「大和」 | §10. | 海図5 アリューシャン、ミッドウェー諸島 |
| §3. | 勝ち目なかった戦争 | §11. | 大艦巨砲から航空主兵へ |
| §4. | 主要艦艇の7割喪失 | §12. | 空母「加賀」艦上の航空機 空母 「飛龍 |
| §5. | 主な海戦の情況 | §13. | 軍をしのぐ民間の被害 |
| §6. | 日本艦艇の沈没海図1 日本近海 | §14. | 喪失商船と戦没船員数の推移 |
| §7. | 海図2 南太平洋 戦艦「比叡」 | §15. | 空母にされた豪華客船 |
| §8. | 海図3 フィリッピン近海拡大図 | §16. | 雷撃されて沈没する「ブラジル丸」 |






| 主な海戦の情況と沈没海図を照合 | |
|---|---|
| @ | 真珠湾攻撃 §10 沈没海図5 |
| A | マレー沖海戦 §7 沈没海図2 |
| B | 珊瑚(さんご)海海戦 §9 沈没海図4 |
| C | ミッドウェー海戦 §10 沈没海図5 |
| D | ソロモン海戦 §9 沈没海図4 |
| E | マリアナ海戦 §6、9 沈没海図1、4 |
| F | 比島沖(レイテ)海戦 §6、7 沈没海図1、2 |
| G |
大和特攻(天一号作戦) §6、7 沈没海図1、2 |














| 喪失商船と戦没船員数の推移 | ||
|---|---|---|
| (年/年度) | 喪失商船(隻) | 戦没船員(人) |
| 1941 | 9 | 1,455 |
| 1942 | 204 | 2,830 |
| 1943 | 426 | 7,608 |
| 1944 | 1,009 | 25,801 |
| 1945 | 746 | 22,849 |

§15.空母にされた豪華客船


§16.雷撃されて沈没する「ブラジル丸」
